ℹ️ দ্রষ্টব্য: নিচের সকল ম্যাচের সময় বাংলাদেশ সময় (BST) অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে।
🌍
গ্রুপ পরিচিতি (১২টি গ্রুপ — A থেকে L)
🔴 গ্রুপ A
🇲🇽 মেক্সিকো
🇰🇷 দক্ষিণ কোরিয়া
🇵🇱 পোল্যান্ড
🇿🇦 দক্ষিণ আফ্রিকা
🇨🇺 কিউবা
🇰🇷 দক্ষিণ কোরিয়া
🇵🇱 পোল্যান্ড
🇿🇦 দক্ষিণ আফ্রিকা
🇨🇺 কিউবা
🔴 গ্রুপ B
🇨🇦 কানাডা
🇲🇦 মরক্কো
🇶🇦 কাতার
🇧🇦 বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
🇨🇼 কোরাসাও
🇲🇦 মরক্কো
🇶🇦 কাতার
🇧🇦 বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
🇨🇼 কোরাসাও
🔴 গ্রুপ C
🇧🇷 ব্রাজিল
🇯🇵 জাপান
🇮🇷 ইরান
🇭🇹 হাইতি
🇯🇵 জাপান
🇮🇷 ইরান
🇭🇹 হাইতি
🔴 গ্রুপ D
🇺🇸 যুক্তরাষ্ট্র
🇦🇺 অস্ট্রেলিয়া
🇵🇾 প্যারাগুয়ে
🇹🇷 তুরস্ক
🇦🇺 অস্ট্রেলিয়া
🇵🇾 প্যারাগুয়ে
🇹🇷 তুরস্ক
🔴 গ্রুপ E
🇩🇪 জার্মানি
🇪🇨 ইকুয়েডর
🇨🇮 আইভরি কোস্ট
🇨🇼 কোরাসাও
🇪🇨 ইকুয়েডর
🇨🇮 আইভরি কোস্ট
🇨🇼 কোরাসাও
🔴 গ্রুপ F
🇫🇷 ফ্রান্স
🇸🇳 সেনেগাল
🇳🇴 নরওয়ে
🇮🇶 ইরাক
🇸🇳 সেনেগাল
🇳🇴 নরওয়ে
🇮🇶 ইরাক
🔴 গ্রুপ G
🇳🇱 নেদারল্যান্ডস
🇯🇵 জাপান
🇹🇳 তিউনিসিয়া
🇸🇦 সৌদি আরব
🇯🇵 জাপান
🇹🇳 তিউনিসিয়া
🇸🇦 সৌদি আরব
🔴 গ্রুপ H
🇧🇪 বেলজিয়াম
🇮🇱 ইসরাইল
🇪🇬 মিশর
🇳🇿 নিউজিল্যান্ড
🇨🇩 DR কঙ্গো
🇮🇱 ইসরাইল
🇪🇬 মিশর
🇳🇿 নিউজিল্যান্ড
🇨🇩 DR কঙ্গো
🔴 গ্রুপ I
🇦🇷 আর্জেন্টিনা
🇩🇿 আলজেরিয়া
🇳🇬 নাইজেরিয়া
🇯🇴 জর্ডান
🇩🇿 আলজেরিয়া
🇳🇬 নাইজেরিয়া
🇯🇴 জর্ডান
🔴 গ্রুপ J
🇵🇹 পর্তুগাল
🇨🇴 কলম্বিয়া
🇺🇿 উজবেকিস্তান
🇩🇴 ডমিনিকান রিপাবলিক
🇨🇴 কলম্বিয়া
🇺🇿 উজবেকিস্তান
🇩🇴 ডমিনিকান রিপাবলিক
🔴 গ্রুপ K
🇪🇸 স্পেন
🇺🇾 উরুগুয়ে
🇸🇦 সৌদি আরব
🇨🇻 কেপ ভার্দে
🇺🇾 উরুগুয়ে
🇸🇦 সৌদি আরব
🇨🇻 কেপ ভার্দে
🔴 গ্রুপ L
🏴 ইংল্যান্ড
🇭🇷 ক্রোয়েশিয়া
🇵🇦 পানামা
🇬🇭 ঘানা
🇭🇷 ক্রোয়েশিয়া
🇵🇦 পানামা
🇬🇭 ঘানা
📅
সম্পূর্ণ গ্রুপ পর্ব — সকল ম্যাচ (বাংলাদেশ সময়)
| তারিখ | ম্যাচ | গ্রুপ | ভেন্যু | সময় |
|---|---|---|---|---|
| ১২ জুন | মেক্সিকো vs দক্ষিণ আফ্রিকা | A | Mexico City | রাত ১:০০ |
| ১৩ জুন | কানাডা vs বসনিয়া | B | Toronto | রাত ১:০০ |
| ১৩ জুন | USA vs প্যারাগুয়ে | D | Los Angeles | রাত ৭:০০ |
| ১৪ জুন | ব্রাজিল vs মরক্কো | C | Los Angeles | রাত ১১:০০ |
| ১৪ জুন | ব্রাজিল vs মরক্কো (C) | C | New Jersey | সকাল ৪:০০ |
| ১৪ জুন | আর্জেন্টিনা vs আলজেরিয়া | I | Miami | সকাল ৪:০০ |
| ১৪ জুন | জার্মানি vs কারাসাও | E | Houston | রাত ১১:০০ |
| ১৪ জুন | ফ্রান্স vs সেনেগাল | F | Philadelphia | রাত ৩:০০ |
| ১৪ জুন | সুইজারল্যান্ড vs আর্জেন্টিনা | I | Kansas City | রাত ৭:০০ |
| ১৪ জুন | ইরাক vs আলজেরিয়া | F | San Francisco | সকাল ৯:০০ |
| ১৪ জুন | জার্মানি vs কারাসাও | E | Houston | রাত ১১:০০ |
| ১৫ জুন | পর্তুগাল vs উজবেকিস্তান | J | Houston | রাত ২:০০ |
| ১৫ জুন | সুইডেন vs তিউনিসিয়া | G | Monterrey | সকাল ৮:০০ |
| ১৫ জুন | স্পেন vs কেপ ভার্দে | K | Atlanta | রাত ১০:০০ |
| ১৫ জুন | সৌদি আরব vs মিশর | H | Philadelphia | রাত ৩:০০ |
| ১৬ জুন | বেলজিয়াম vs মিশর | G | Seattle | রাত ১:০০ |
| ১৬ জুন | সৌদি আরব vs DR কঙ্গো | H | Los Angeles | সকাল ৪:০০ |
| ১৬ জুন | ফ্রান্স vs নিউজিল্যান্ড | F | Los Angeles | সকাল ৪:০০ |
| ১৭ জুন | ফ্রান্স vs সেনেগাল | F | New Jersey | রাত ১:০০ |
| ১৭ জুন | ইরাক vs মরক্কো | B | Kansas City | সকাল ৪:০০ |
| ১৭ জুন | আনতিস vs জর্ডান | I | San Francisco | সকাল ১০:০০ |
| ১৭ জুন | পর্তুগাল vs DR কঙ্গো | K | Kansas City | রাত ১১:০০ |
| ১৭ জুন | উজবেকিস্তান vs হাইতি | C | Philadelphia | রাত ৩:০০ |
| ১৮ জুন | ঘানা vs পানামা | L | Toronto | রাত ৫:০০ |
| ১৮ জুন | চেকিয়া vs দক্ষিণ আফ্রিকা | A | Atlanta | রাত ১০:০০ |
| ১৮ জুন | উজবেকিস্তান vs বলিভিয়া | L | Mexico City | রাত ৭:০০ |
| ১৯ জুন | মেক্সিকো vs দক্ষিণ কোরিয়া | A | Guadalajara | রাত ৭:০০ |
| ১৯ জুন | USA vs অস্ট্রেলিয়া | D | Seattle | রাত ১:০০ |
| ২০ জুন | স্কটল্যান্ড vs মরক্কো | B | Boston | সকাল ৪:০০ |
| ২১ জুন | স্পেন vs সৌদি আরব | B | Atlanta | রাত ১০:০০ |
| ২১ জুন | নরওয়ে vs ফ্রান্স | F | Boston | রাত ১:০০ |
| ২১ জুন | সেনেগাল vs আলজেরিয়া | F | Houston | সকাল ৮:০০ |
| ২১ জুন | কলম্বিয়া vs DR কঙ্গো | J | Guadalajara | সকাল ৮:০০ |
| ২২ জুন | নেদারল্যান্ডস vs মিশর | G | Vancouver | রাত ২:০০ |
| ২২ জুন | নিউজিল্যান্ড vs বেলজিয়াম | H | Vancouver | রাত ৯:০০ |
| ২২ জুন | ফ্রান্স vs ইরাক | F | Seattle | রাত ৩:০০ |
| ২৩ জুন | পানামা vs ক্রোয়েশিয়া | L | Houston | রাত ১১:০০ |
| ২৩ জুন | পর্তুগাল vs উজবেকিস্তান (J) | J | Boston | রাত ২:০০ |
| ২৩ জুন | কলম্বিয়া vs DR কঙ্গো (J) | J | Philadelphia | রাত ৫:০০ |
| ২৪ জুন | পানামা vs ক্রোয়েশিয়া (L) | L | Guadalajara | রাত ৮:০০ |
| ২৪ জুন | জাপান vs তিউনিসিয়া | C | Seattle | রাত ৩:০০ |
| ২৪ জুন | তানজানিয়া vs নেদারল্যান্ডস | G | Kansas City | সকাল ৫:০০ |
| ২৫ জুন | বসনিয়া vs কাতার | B | Seattle | রাত ১:০০ |
| ২৫ জুন | দক্ষিণ আফ্রিকা vs S. কোরিয়া | A | Monterrey | রাত ৭:০০ |
| ২৫ জুন | বসনিয়া vs কাতার (B) | B | Miami | রাত ৭:০০ |
| ২৬ জুন | তুরস্ক vs USA | D | Dallas | রাত ১১:০০ |
| ২৬ জুন | ব্রাজিল vs নিউজিল্যান্ড | C | Vancouver | সকাল ৯:০০ |
| ২৬ জুন | ইজিপ্ট vs আলজেরিয়া | H | San Francisco | সকাল ৮:০০ |
| ২৭ জুন | প্যারাগুয়ে vs অস্ট্রেলিয়া | D | San Francisco | সকাল ৮:০০ |
| ২৭ জুন | নরওয়ে vs ফ্রান্স (F) | F | Boston | রাত ১:০০ |
| ২৭ জুন | সেনেগাল vs কেপ ভার্দে | K | Houston | সকাল ৬:০০ |
| ২৭ জুন | উরুগুয়ে vs স্পেন | K | Guadalajara | সকাল ৬:০০ |
| ২৮ জুন | নিউজিল্যান্ড vs বেলজিয়াম (H) | H | Vancouver | সকাল ৯:০০ |
| ২৮ জুন | ইংল্যান্ড vs ক্রোয়েশিয়া | L | Seattle | রাত ১:০০ |
| ২৯ জুন | ইজিপ্ট vs আলজেরিয়া (I) | I | New Jersey | রাত ৩:০০ |
🏆 THE GRAND FINALE 🏆
ফাইনাল ম্যাচ
২০ জুলাই ২০২৬
ভেন্যু
New Jersey
বাংলাদেশ সময়
রাত ১:০০
Keywords:
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ সময়সূচি
FIFA World Cup 2026 Full Schedule
World Cup 2026 Group Stage
বিশ্বকাপ ২০২৬ গ্রুপ পর্ব
FIFA 2026 Bangladesh Time BST
World Cup 2026 Fixture Bangladesh
Men's Fashion
Women's Fashion
Baby Fashion
Health & Beauty
Home & Lifestyle
Gadgets & Electronics
Kids Zone
Combo Pack
Customize & Gift
Groceries